
【适用范围】
适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。
【设备特点】
可埋入地表下
全自动控制,不需人员管理
无污泥回流
操作简单、维护方便
噪声低,无异味
使用寿命长
【WSZ-A型模块式】
一、工艺说明
WSZ-A 型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水BOD 20Omg/l,出水BOD 20mg/l指标设计,总共有六部份组成:(1)初沉池;(2)接触氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒装置;(5)污泥池;(6)风机房、风机;
现分别论述如下:
(1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:WSZ-A O.5-5m3/h不设初沉池)
(2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注WSZ-A 0.5-5T/h,接触池为二级)
(3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。(注WSZ—A0.5-5mT/h,污泥自流到污泥池中)
(4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:“TJI4—74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要)
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至 WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。(WSZ-A 0.5-5T/h,污泥采用厌氧消化)
(6)风机房、风机:设备 WSZ-A的风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。
二、WSZ-A设备技术参数
名称  | 型号  | A-0.5  | A-1  | A-3  | A-5  | A-10  | A-20  | A-30  | 
处理量(m3/h)  | 0.5  | 1  | 3  | 5  | 10  | 20  | 30  | |
风机  | 型号  | L13LD  | L13LD  | L12LD  | L12LD  | L22LD  | L23LD  | L32LD  | 
功率(kw)  | 0.75  | 0.75  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 4  | 7.5  | |
水泵  | 型号  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS10-2CB  | AS16-2CB  | AS16-2CB  | 
功率(kw)  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.6  | 1.6  | |
进水  | BOD5mg/l  | 200-400  | ||||||
出水  | BOD5mg/l  | 20-60  | ||||||
设备重量(t)约  | 2.5  | 4.5  | 6  | 9  | 9  | 12  | 15  | |
三、WSZ-A设备处理量与进出水BOD5 关系
进水BOD5mg/L  | 200  | 300  | 400  | 200  | 300  | 400  | 500  | 300  | 400  | 500  | |
出水BOD5mg/L  | 20  | 20  | 20  | 30  | 30  | 30  | 30  | 60  | 60  | 60  | |
处理水量 (m3/h)  | A-0.5  | 0.5  | 0.4  | 0.33  | 0.5  | 0.4  | 0.38  | 0.3  | 0.5  | 0.43  | 0.38  | 
A-1  | 1  | 0.8  | 0.65  | 1  | 0.9  | 0.75  | 0.6  | 1  | 0.85  | 0.75  | |
A-3  | 3  | 2.4  | 1.95  | 3  | 2.7  | 2.55  | 1.8  | 3  | 2.55  | 2.55  | |
A-5  | 5  | 4  | 3.25  | 5  | 4.5  | 3.75  | 3  | 5  | 4.25  | 3.75  | |
A-10  | 10  | 8  | 6.5  | 10  | 9  | 7.5  | 6  | 40  | 8.5  | 7.5  | |
A-20  | 20  | 16  | 13  | 20  | 18  | 15  | 12  | 20  | 17  | 15  | |
A-30  | 30  | 24  | 19.5  | 30  | 27  | 22.5  | 18  | 30  | 25.5  | 22.5  | |
四、WSZ-A设备工艺流程图

五、WSZ-A设备标高
项目  | A-0.5  | A-1  | A-3  | A-5  | A-10  | A-20  | A-30  | 
H  | 1500  | 1900  | 2400  | 2700  | 2600  | 2700  | 3000  | 
H1  | 1000  | 1300  | 1800  | 2100  | 1800  | 1900  | 2100  | 
H2  | 1000  | 1300  | 1700  | 2100  | 1600  | 1700  | 1800  | 
DN1  | 80  | 80  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 
DN2  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 125  | 125  | 
【WSZ-F型模块式】

一、概述
本产品是为用户提供一种可埋地设置的成套有机污水处理设备,其主要目的是使生活污水和与之类似的工业有机污水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。以玻璃钢材料为主要结构的全新工艺组合的WSH一F设备,使污水处理工艺与制造上又上了一个新台阶,从而使在此领域的污水处理设备达到水平。
二、WSZ-F设备技术参数表一
项目  | 进水  | 出水  | 
BOD5  | 100-200  | 20  | 
CODcr  | 200-400  | 70  | 
SS  | 200-450  | 30  | 
三、WSZ-F设备技术参数表二
项目 型号  | F-1  | F-3  | F-5  | F-7.5  | F-10  | F-15  | F-20  | F-30  | F-40  | F-50  | |
处理量(m3/h)  | 1  | 3  | 5  | 7.5  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | 50  | |
设备件数  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 4  | 4  | |
污泥吸附及初沉池(m3)  | 1.8  | 5.5  | 9  | 14  | 18  | 27  | 36  | 50  | 80  | 100  | |
接触氧化池(m3)  | 5.0  | 14.5  | 24  | 36  | 44  | 63  | 80  | 130  | 170  | 200  | |
二沉池表面负荷(m3/m2h)  | 1.2  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.2  | 1.2  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.6  | |
消毒池(m3)  | 0.6  | 1.8  | 2.8  | 4  | 5.5  | 8  | 10  | 15  | 20  | 25  | |
风机  | 型号  | HC-25IS  | HC-30IS  | HC-50C  | HC-50IS  | HC-60S  | HC-80S  | HC-100S  | HC-100S  | HC-100S  | HC-100S  | 
功率(kw)  | 0.4  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 3.7  | 5.5  | 5.5  | 5.5X2  | 5.5X2  | |
台数  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | |
水泵  | 型号  | AS10-2CB  | AS16-2CB  | AS20-2CB  | |||||||
功率(kw)  | 1.0  | 1.6  | 2.9  | ||||||||
大件数(t)  | 5  | 6  | 7  | 10  | 8  | 10  | 10.5  | 10.5  | 10.5  | 12  | |
设备总重(t)  | 5.5  | 6.5  | 8  | 11  | 17  | 20  | 21  | 29  | 38  | 42  | |
占地面积(m2)  | 8  | 14  | 20  | 30  | 50  | 65  | 75  | 115  | 155  | 185  | |
| 【型号规格】 | 

 