A型螺旋无堵塞空心喷头 | |||
优 点:有较好的成雾性能,防堵塞,成雾形状为锥形空心雾 | |||
用 途:烟气喷淋吸收及化工介质喷淋 | |||
产品图片: | |||
工况 技术参数 规格型号 | 工作压力0.2MPa | 工作压力0.3MPa | 工作压力0.4MPa | 工作压力0.5MPa | 安装尺寸 | ||||||||||||
雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | ||
φ8A(A1) | 3 | 1.65 | 一般 | 70° | 3 | 2.2 | 好 | 70° | 3 | 2.7 | 好 | 70° | 3 | 3.2 | 好 | 70° | G1/2" |
φ10A(A1) | 3 | 1.82 | 一般 | 70° | 3 | 2.5 | 好 | 70° | 3 | 3 | 好 | 70° | 3 | 3.3 | 好 | 70° | G1/2" |
φ12A(A1) | 3-4 | 2.1 | 一般 | 90° | 3-4 | 3.1 | 好 | 90° | 3-4 | 4.2 | 好 | 90° | 4 | 4.6 | 好 | 90° | G1/2" |
φ14A(A1) | 3-4 | 2.75 | 一般 | 70° | 3-4 | 3.4 | 好 | 70° | 3-4 | 4.5 | 好 | 70° | 4 | 5.1 | 好 | 70° | G1/2" |
φ18A(A1) | 4 | 4.8 | 一般 | 100° | 4 | 6 | 好 | 100° | 4 | 8 | 好 | 100° | 5 | 9.7 | 好 | 100° | G3/4" |
φ25A(A1) | 4 | 8 | 一般 | 120° | 4 | 11.8 | 好 | 120° | 4 | 14 | 好 | 120° | 5 | 17 | 好 | 120° | G1" |
φ32A(A1) | 4 | 20 | 一般 | 90° | 4 | 25 | 好 | 90° | 4 | 30 | 好 | 90° | 5 | 35 | 好 | 90° | G11/2" |
φ43A(A1) | 4 | 32 | 差 | 90° | 4 | 35 | 较好 | 90° | 4 | 40 | 好 | 90° | 5 | 44 | 好 | 90° | G2" |
φ52A(A1) | 4 | 36 | 差 | 110° | 4 | 40 | 较好 | 110° | 4 | 44 | 好 | 110° | 5 | 47 | 好 | 110° | G21/2" |
φ65A(A1) | 4 | 42 | 差 | 110° | 4 | 45 | 较好 | 110° | 4 | 46 | 好 | 110° | 5 | 52 | 好 | 110° | G3" |
(2)更大规格的型号只有全塑好,用户需要可来电索要具体参数资料。