产品介绍
QJB型搅拌机可分为混合搅拌系列和低速推流系列。
适用范围
搅拌机在下列条件应能正常连续运行:
1、高介质温度不超过40℃;
2、介质的PH值在5-9之间;
3、液体密度不超过1150Kg/m3;
4、长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m。
性能特点
1、QJB型搅拌机结构紧凑、操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。
2、叶轮具有佳的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
4、电机绕组绝缘等级为F级,防护等级为IP68,选用进口轴承和电机防凝露装置,使电机的工作更加安全可靠。
5、两道机械密封,材质为碳化钨-碳化钨。所有外露紧固均为不锈钢。
产品安装
性能参数
搅拌机在额定电压为380伏,频率为50Hz的性能参数如下
搅拌机型号 | 额定功率 | 额定电流 | 叶轮直径 | 叶轮轮速 | 重量 | 安装系统 | 水推力 |
(Kw) | (A) | (mm) | (r/min) | (Kg) | (N) | ||
QJB0.85/8-260/3-740/c/s | 0.85 | 4 | 260 | 740 | 55 | 安装系统1 | 180 |
QJB1.5/6-260/3-960/c/s | 1.5 | 4 | 260 | 960 | 55 | 安装系统1 | 260 |
QJB2.2/8-320/33-740/c/s | 2.2 | 8 | 320 | 740 | 110 | 安装系统2 | 580 |
QJB4/6-320/3-960/c/s | 4 | 12 | 320 | 960 | 115 | 安装系统2 | 690 |
QJB5.5/4-670/3-295/c/s | 5.5 | 13 | 670 | 295 | 350 | 安装系统3 | 790 |
QJB7.5/4-670/3-330/c/s | 7.5 | 17 | 670 | 330 | 360 | 安装系统3 | 1050 |
QJB11/4-790/3-303/c/s | 11 | 24 | 790 | 303 | 400 | 安装系统3 | 2100 |
QJB15/4-790/3-360/c/s | 15 | 32 | 790 | 360 | 410 | 安装系统3 | 2900 |
产品安装